Peringkat Izazthar Attirmidzi Manoppo
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TAPA) Tunggal Anak-Anak Putra | - | 195 | 43 |
(GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Dhaffa Rayata Dzaiffan Hanggara | 20 | 179 |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 304 | 21.5 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Dhaffa Rayata Dzaiffan Hanggara | 98 | 89.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Anak-Anak Putra (TAPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | 65/99 | 43 |
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | - | 21.5 |
Ganda Anak-Anak Putra (GAPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | Dhaffa Rayata Dzaiffan Hanggara | 9/16 | 179 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | Dhaffa Rayata Dzaiffan Hanggara | - | 89.5 |