Peringkat Marcel Jhonatan
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 159 | 99 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Ghoffur Dermawan Wicaksono | 107 | 55 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | James Arthur Leopatty | 62 | 163 |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 245 | 29.5 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | James Arthur Leopatty | 121 | 81.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | 65/112 | 59 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | - | 40 |
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | - | 29.5 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | James Arthur Leopatty | 17/32 | 163 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Ghoffur Dermawan Wicaksono | - | 55 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | James Arthur Leopatty | - | 81.5 |