Peringkat M. Alief Adrian
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 155 | 103 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Ahmad Dzahir Syaukani | 122 | 12.5 |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 213 | 49 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | 33/64 | 98 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | - | 5 |
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | - | 49 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | Ahmad Dzahir Syaukani | - | 12.5 |