Peringkat Leonard Richi
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 286 | 43 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Muhammad Raffa Zaedin | 120 | 71 |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 372 | 21.5 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Muhammad Raffa Zaedin | 213 | 35.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | 65/128 | 43 |
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | - | 21.5 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | Muhammad Raffa Zaedin | 33/64 | 71 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | Muhammad Raffa Zaedin | - | 35.5 |