Peringkat Nelson Louis Setiawan
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 45 | 367.5 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Muhammad Makhsum | 101 | 12.5 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Muhammad Aldevaro Ardana Gandhi | 103 | 5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Utara 2024 | - | 100 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | - | 62.5 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | - | 62.5 | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | - | 62.5 | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | - | 55 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Nusa Tenggara Barat 2024 | - | 25 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | - | 10 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | - | 10 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | - | 10 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | Muhammad Aldevaro Ardana Gandhi | - | 5 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | Muhammad Makhsum | - | 12.5 |