Peringkat Jessyca Jaury Wijaya
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 95 | 480 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Gloria Renanda Salpinus | 88 | 480 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Muh. Fahrozy Bimaputra | 106 | 480 |
(TDI) Tunggal Dewasa Putri | - | 103 | 240 |
(GDI) Ganda Dewasa Putri | Gloria Renanda Salpinus | 98 | 240 |
(GDI) Ganda Dewasa Putri | Lisna Agustina | 50 | 1520 |
(GDC) Ganda Campuran Dewasa | Muhammad Saiful | 114 | 360 |
(GDC) Ganda Campuran Dewasa | Muh. Fahrozy Bimaputra | 126 | 240 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional A Sulawesi Tenggara 2024 | 9/13 | 480 |
Tunggal Dewasa Putri (TDI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional A Sulawesi Tenggara 2024 | - | 240 |
Ganda Campuran Dewasa (GDC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
BNI Kejurnas PBSI Perorangan 2023 | Muhammad Saiful | 17/32 | 360 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Sulawesi Tenggara 2024 | Muh. Fahrozy Bimaputra | - | 240 |
Ganda Dewasa Putri (GDI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
BNI Kejurnas PBSI Perorangan 2023 | Lisna Agustina | 9/16 | 1520 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Sulawesi Tenggara 2024 | Gloria Renanda Salpinus | - | 240 |
Ganda Taruna Campuran (GTC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Sulawesi Tenggara 2024 | Muh. Fahrozy Bimaputra | 9/15 | 480 |
Ganda Taruna Putri (GTI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Sulawesi Tenggara 2024 | Gloria Renanda Salpinus | 9 | 480 |