Peringkat Tristan Demetrius Pasaribu
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 288 | 18 |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 265 | 9 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Petra Nathaniel Mangapul | 151 | 15 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | 129/203 | 12 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | 129/160 | 6 |
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | - | 6 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | - | 3 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | Petra Nathaniel Mangapul | - | 15 |