Peringkat Marvel Eliezer Tarigan
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 246 | 42 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Dhira Eka Surya | 118 | 30 |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 251 | 21 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Jayson Bradley | 151 | 15 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Dhira Eka Surya | 151 | 15 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Marsel Abolo Gebze | 152 | 7.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | 65/101 | 15 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | 65/126 | 15 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | 129/203 | 12 |
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | - | 7.5 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | - | 7.5 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | - | 6 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | Dhira Eka Surya | 65/95 | 30 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | Jayson Bradley | - | 15 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Marsel Abolo Gebze | - | 7.5 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | Dhira Eka Surya | - | 15 |