Peringkat Muh Faeyza Ammar
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 154 | 60 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Muh. Faiz S. Musgamy | 58 | 150 |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 209 | 30 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Muh. Faiz S. Musgamy | 117 | 75 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Utara 2024 | 33/50 | 60 |
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Utara 2024 | - | 30 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Utara 2024 | Muh. Faiz S. Musgamy | 9/16 | 150 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Utara 2024 | Muh. Faiz S. Musgamy | - | 75 |