Peringkat Marshall Adam Razky
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 262 | 33 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Sandy Sermilham | 103 | 60 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Jevan Linsen Dwitra | 118 | 30 |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 256 | 16.5 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Sandy Sermilham | 145 | 30 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Jevan Linsen Dwitra | 151 | 15 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Raden Mas Arkan Attaya Natakusuma | 152 | 7.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | 65/128 | 15 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | 129/150 | 12 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | 129/138 | 6 |
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | - | 7.5 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | - | 6 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | - | 3 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
12th YONEX SUNRISE DOUBLES SPECIAL CHAMPIONSHIPS 2024 Presented by Candra Wijaya | Jevan Linsen Dwitra | 33/42 | 30 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | Sandy Sermilham | 33/64 | 60 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | Raden Mas Arkan Attaya Natakusuma | - | 7.5 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
12th YONEX SUNRISE DOUBLES SPECIAL CHAMPIONSHIPS 2024 Presented by Candra Wijaya | Jevan Linsen Dwitra | - | 15 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | Sandy Sermilham | - | 30 |