Peringkat Muhammad Azzam Afandi
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 161 | 98 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Calvin Gultom | 62 | 163 |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 213 | 49 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Calvin Gultom | 121 | 81.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | 33/64 | 98 |
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | - | 49 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | Calvin Gultom | 17/32 | 163 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | Calvin Gultom | - | 81.5 |