Peringkat Muhammad Rafie Athaya
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 268 | 33 |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 315 | 16.5 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Ahmed Esan Karim | 167 | 37 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Ahmed Esan Karim | 168 | 18.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | 65/128 | 15 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | 65/128 | 12 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | 129/160 | 6 |
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | - | 7.5 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | - | 6 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | - | 3 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Ahmed Esan Karim | 81/112 | 37 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Ahmed Esan Karim | - | 18.5 |