Peringkat Muh Irsyal Brahmajaya
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 195 | 102 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Samuel Mangihut Naibaho | 109 | 98 |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 339 | 51 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Samuel Mangihut Naibaho | 208 | 49 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | 65/104 | 59 | ||
Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | 65/128 | 43 |
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | - | 29.5 | ||
Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | - | 21.5 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | Samuel Mangihut Naibaho | 33/48 | 98 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | Samuel Mangihut Naibaho | - | 49 |