Peringkat Dave Christian Liando
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 131 | 112.5 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Raka Admaja Apta Wijaksara | 96 | 135 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Muh Luthfi AlJabar | 144 | 7.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | - | 75 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Utara 2024 | - | 30 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | - | 7.5 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Muh Luthfi AlJabar | - | 7.5 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | Raka Admaja Apta Wijaksara | - | 15 |
BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Utara 2024 | Raka Admaja Apta Wijaksara | - | 120 |