Peringkat Yudhistira Aditya Rafa
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 117 | 254.5 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Pandhita Rafif Raditya Anwar | 156 | 61 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Muhammad Nuril Abshor | 170 | 30 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Daniel Alpha Romeo | 174 | 15 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Ricardo Yoga Pamungkas | 175 | 7.5 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Renata Zahratusyifa | 122 | 75 |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 209 | 101 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Pandhita Rafif Raditya Anwar | 165 | 30.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | 65/128 | 101 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | 65/128 | 101 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Nusa Tenggara Barat 2024 | - | 30 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | - | 15 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | - | 7.5 |
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | - | 50.5 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | - | 50.5 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Ricardo Yoga Pamungkas | - | 7.5 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
BNI Sirkuit Nasional B Nusa Tenggara Barat 2024 | Muhammad Nuril Abshor | - | 30 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Pandhita Rafif Raditya Anwar | 81/112 | 61 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | Daniel Alpha Romeo | - | 15 |
Ganda Remaja Campuran (GRC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Nusa Tenggara Barat 2024 | Renata Zahratusyifa | - | 75 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Pandhita Rafif Raditya Anwar | - | 30.5 |