Peringkat Lim Ardi Wijaya
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 195 | 37.5 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Danendra Alfi Al Malik | 144 | 7.5 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Syafi Arkana | 33 | 562.5 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Mifthakhul Jannah Mika Isa Mahendra | 92 | 82.5 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Tiara Lailatul Andini | 98 | 60 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Nabila Syaroh | 104 | 37.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | - | 37.5 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | Syafi Arkana | - | 105 | |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Syafi Arkana | - | 60 | |
KAPOLRI CUP BADMINTON CHAMPIONSHIP 2024 | Syafi Arkana | - | 210 | |
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | Syafi Arkana | - | 112.5 | |
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | Syafi Arkana | - | 75 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Danendra Alfi Al Malik | - | 7.5 |
Ganda Remaja Campuran (GRC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Nabila Syaroh | - | 37.5 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Mifthakhul Jannah Mika Isa Mahendra | - | 82.5 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | Tiara Lailatul Andini | - | 60 |