Peringkat Aloysius Manuel Putra Mainaky (43525)
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 158 | 75 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Adyka Bayu Setyawan | 86 | 180 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Calvin Given Mamangkey | 143 | 15 |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 198 | 22.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | 65/128 | 45 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | - | 15 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | - | 15 |
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | - | 22.5 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
FISIP UI Badminton Open 2024 | Adyka Bayu Setyawan | - | 60 |
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | Adyka Bayu Setyawan | - | 45 |
KAPOLRI CUP BADMINTON CHAMPIONSHIP 2024 | Adyka Bayu Setyawan | - | 75 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | Calvin Given Mamangkey | - | 15 |