Peringkat Aloysius Manuel Putra Mainaky (43525)
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 378 | 15 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Adyka Bayu Setyawan | 170 | 120 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Calvin Given Mamangkey | 173 | 116 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Marchello Junior Vinsencio Paendong | 212 | 37 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Muhammad Rossi | 179 | 101 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Calvin Given Mamangkey | 206 | 50.5 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Marchello Junior Vinsencio Paendong | 216 | 18.5 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Muhammad Rossi | 206 | 50.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | - | 15 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|