Peringkat Daka Almer Ghazi Pratama
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Moh Zaidaan Saputra | 128 | 50 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Arditama Kurniawan | 141 | 16 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Nafila Dwi Afifah Susilowati | 103 | 45 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Moh Zaidaan Saputra | 141 | 25 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Arditama Kurniawan | 145 | 8 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Nafila Dwi Afifah Susilowati | 134 | 22.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | Arditama Kurniawan | 81/111 | 16 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
FISIP UI Badminton Open 2024 | Moh Zaidaan Saputra | 33/41 | 50 |
Ganda Remaja Campuran (GRC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | Nafila Dwi Afifah Susilowati | 65/80 | 45 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | Arditama Kurniawan | - | 8 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
FISIP UI Badminton Open 2024 | Moh Zaidaan Saputra | - | 25 |
Ganda Taruna Campuran (GTC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | Nafila Dwi Afifah Susilowati | - | 22.5 |