Peringkat Chairul Azmi Ulum
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 252 | 73 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Khansa Tsabita Putri | 123 | 62 |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 240 | 36.5 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Khansa Tsabita Putri | 156 | 31 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | 33/64 | 50 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | 161/224 | 23 |
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | - | 25 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | - | 11.5 |
Ganda Remaja Campuran (GRC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
12th YONEX SUNRISE DOUBLES SPECIAL CHAMPIONSHIPS 2024 Presented by Candra Wijaya | Khansa Tsabita Putri | 65/77 | 25 |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Khansa Tsabita Putri | 81/112 | 37 |
Ganda Taruna Campuran (GTC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
12th YONEX SUNRISE DOUBLES SPECIAL CHAMPIONSHIPS 2024 Presented by Candra Wijaya | Khansa Tsabita Putri | - | 12.5 |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Khansa Tsabita Putri | - | 18.5 |