Peringkat Reyfan Giver Regar
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Altaf Nara Jihady | 126 | 75 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Moh. Maulana Alexander | 134 | 55 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Evi | 123 | 62.5 |
(GDA) Ganda Dewasa Putra | Moh. Maulana Alexander | 137 | 27.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Ganda Dewasa Putra (GDA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | Moh. Maulana Alexander | - | 27.5 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | Moh. Maulana Alexander | 65/80 | 55 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
FISIP UI Badminton Open 2024 | Altaf Nara Jihady | - | 62.5 |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Altaf Nara Jihady | - | 12.5 |
Ganda Taruna Campuran (GTC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Evi | - | 62.5 |