Peringkat Rodeardo Simarmata
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 183 | 55 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Azahra Redita | 116 | 100 |
(TDA) Tunggal Dewasa Putra | - | 157 | 27.5 |
(GDA) Ganda Dewasa Putra | Geral Maulana | 126 | 150 |
(GDA) Ganda Dewasa Putra | Muhammad Fikri Juanda | 113 | 275 |
(GDC) Ganda Campuran Dewasa | Azahra Redita | 132 | 50 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | 65/104 | 55 |
Tunggal Dewasa Putra (TDA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | - | 27.5 |
Ganda Dewasa Putra (GDA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
BNI KEJURNAS PBSI PERORANGAN TARUNA 2024 | Muhammad Fikri Juanda | - | 275 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | Geral Maulana | - | 150 |
Ganda Campuran Dewasa (GDC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI KEJURNAS PBSI PERORANGAN TARUNA 2024 | Azahra Redita | - | 50 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Ganda Taruna Campuran (GTC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI KEJURNAS PBSI PERORANGAN TARUNA 2024 | Azahra Redita | 33/64 | 100 |