Peringkat Qori Nur Syarifah (57410)
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 10 | 2920 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Auberta Zerlina | 49 | 700 |
(TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 43 | 1520 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Auberta Zerlina | 97 | 350 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirnas Premier DKI Jakarta 2023 | 5/8 | 660 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | 3/4 | 630 | ||
KAPOLRI CUP BADMINTON CHAMPIONSHIP 2024 | 9/16 | 480 | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | 2 | 425 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | 2 | 425 | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | 17/32 | 300 | ||
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | 33/64 | 120 |
Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirnas Premier DKI Jakarta 2023 | - | 330 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | - | 315 | ||
KAPOLRI CUP BADMINTON CHAMPIONSHIP 2024 | - | 240 | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | - | 212.5 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | - | 212.5 | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | - | 150 | ||
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | - | 60 |
Ganda Remaja Putri (GRI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | Auberta Zerlina | 1 | 500 |
FISIP UI Badminton Open 2024 | Auberta Zerlina | 9/16 | 200 |
Ganda Taruna Putri (GTI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | Auberta Zerlina | - | 250 |
FISIP UI Badminton Open 2024 | Auberta Zerlina | - | 100 |