Peringkat Vanessa Naida Yusuf
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 55 | 1065 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Salma Dina Alfitra | 68 | 775 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Devira Angelica Pascoal | 108 | 300 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Nisa Tanevagustin Alifenia | 117 | 225 |
(TDI) Tunggal Dewasa Putri | - | 83 | 532.5 |
(GDI) Ganda Dewasa Putri | Salma Dina Alfitra | 90 | 387.5 |
(GDI) Ganda Dewasa Putri | Devira Angelica Pascoal | 102 | 150 |
(GDI) Ganda Dewasa Putri | Nisa Tanevagustin Alifenia | 103 | 112.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | 9/16 | 480 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | 9/16 | 360 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | 9/16 | 225 |
Tunggal Dewasa Putri (TDI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | - | 240 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | - | 180 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | - | 112.5 |
Ganda Dewasa Putri (GDI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | Nisa Tanevagustin Alifenia | - | 112.5 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
BNI Kejurnas PBSI Perorangan 2023 | Salma Dina Alfitra | - | 275 | |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Salma Dina Alfitra | - | 112.5 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | Devira Angelica Pascoal | - | 150 |
Ganda Taruna Putri (GTI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | Nisa Tanevagustin Alifenia | 17/31 | 225 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Kejurnas PBSI Perorangan 2023 | Salma Dina Alfitra | 17/32 | 550 |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Salma Dina Alfitra | 9/16 | 225 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | Devira Angelica Pascoal | 17/32 | 300 |