Peringkat Alma Eka Rahmawati (72751)
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 32 | 2140 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Alya Dwi Rahmawati | 45 | 1390 |
(TDI) Tunggal Dewasa Putri | - | 68 | 950 |
(GDI) Ganda Dewasa Putri | Alya Dwi Rahmawati | 76 | 620 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | 5/8 | 660 | ||
KAPOLRI CUP BADMINTON CHAMPIONSHIP 2024 | 17/32 | 550 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | 9/16 | 480 | ||
BNI Sirnas Premier DKI Jakarta 2023 | - | 240 | ||
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | 33/64 | 210 |
Tunggal Dewasa Putri (TDI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | - | 330 | ||
KAPOLRI CUP BADMINTON CHAMPIONSHIP 2024 | - | 275 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | - | 240 | ||
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | - | 105 |
Ganda Dewasa Putri (GDI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | Alya Dwi Rahmawati | - | 105 |
KAPOLRI CUP BADMINTON CHAMPIONSHIP 2024 | Alya Dwi Rahmawati | - | 275 |
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | Alya Dwi Rahmawati | - | 240 |
Ganda Taruna Putri (GTI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirnas Premier DKI Jakarta 2023 | Alya Dwi Rahmawati | - | 150 |
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | Alya Dwi Rahmawati | 33/45 | 210 |
KAPOLRI CUP BADMINTON CHAMPIONSHIP 2024 | Alya Dwi Rahmawati | 17/32 | 550 |
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | Alya Dwi Rahmawati | 9/16 | 480 |