Peringkat Gilang Krisandi Toyo Pramana (98204)
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(GDA) Ganda Dewasa Putra | Erwin Rendana Purnomo | 7 | 7970 |
(GDA) Ganda Dewasa Putra | Kleopas Binar Putra Prakoso | 76 | 1370 |
(GDA) Ganda Dewasa Putra | Justin Hadinata Sutrisno | 125 | 275 |
(GDC) Ganda Campuran Dewasa | Violita Dewi | 102 | 550 |
(GDC) Ganda Campuran Dewasa | Widyatna Artika Saraswati | 145 | 50 |
(GDC) Ganda Campuran Dewasa | Nadia Marshela Putri | 101 | 560 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Ganda Dewasa Putra (GDA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
BNI Kejurnas PBSI Perorangan 2023 | Justin Hadinata Sutrisno | - | 275 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | Kleopas Binar Putra Prakoso | 5/8 | 1370 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | Erwin Rendana Purnomo | 3/4 | 1750 |
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | Erwin Rendana Purnomo | 5/8 | 920 |
BNI Sirkuit Nasional A Sulawesi Tenggara 2024 | Erwin Rendana Purnomo | 1 | 2500 |
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | Erwin Rendana Purnomo | 3/4 | 2800 |
Ganda Campuran Dewasa (GDC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | Nadia Marshela Putri | 17/32 | 210 |
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | Nadia Marshela Putri | 9/16 | 350 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Kejurnas PBSI Perorangan 2023 | Widyatna Artika Saraswati | - | 50 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | Violita Dewi | 9/16 | 550 |