Peringkat Hanum Citra Salsabiela
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 185 | 30 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Vini Aldyani | 41 | 555 |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 189 | 15 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Vini Aldyani | 108 | 277.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | 33/64 | 30 |
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | - | 15 |
Ganda Pemula Putri (GPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
FISIP UI Badminton Open 2024 | Vini Aldyani | 33/34 | 30 |
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | Vini Aldyani | 33/54 | 90 |
KAPOLRI CUP BADMINTON CHAMPIONSHIP 2024 | Vini Aldyani | 17/32 | 150 |
12th YONEX SUNRISE DOUBLES SPECIAL CHAMPIONSHIPS 2024 Presented by Candra Wijaya | Vini Aldyani | 9/16 | 75 |
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | Vini Aldyani | 17/32 | 60 |
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | Vini Aldyani | 17/32 | 150 |
Ganda Remaja Putri (GRI) |
---|