Peringkat Abdullah Faqih Sutawijaya
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 72 | 300 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Muchamad Rafli Fardhani | 146 | 25 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Ghanis Flicka Lesmana | 113 | 25 |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 141 | 150 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Muchamad Rafli Fardhani | 144 | 12.5 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Ghanis Flicka Lesmana | 136 | 12.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | 5/8 | 275 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | 65/128 | 25 |
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | - | 137.5 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | - | 12.5 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | Muchamad Rafli Fardhani | 33/64 | 25 |
Ganda Remaja Campuran (GRC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Ghanis Flicka Lesmana | 33/64 | 25 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | Muchamad Rafli Fardhani | - | 12.5 |
Ganda Taruna Campuran (GTC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Ghanis Flicka Lesmana | - | 12.5 |