Peringkat Rifda Safinatun Naja (78323)
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 62 | 990 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Nur Lita Nasucha | 98 | 345 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Daneswara Fachri Banoeadji | 169 | 90 |
(TDI) Tunggal Dewasa Putri | - | 90 | 420 |
(GDI) Ganda Dewasa Putri | Nur Lita Nasucha | 101 | 172.5 |
(GDC) Ganda Campuran Dewasa | Daneswara Fachri Banoeadji | 146 | 45 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | 9/16 | 360 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | 9/16 | 360 | ||
BNI Sirnas Premier DKI Jakarta 2023 | - | 150 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | 33/39 | 120 |
Tunggal Dewasa Putri (TDI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | - | 180 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | - | 180 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | - | 60 |
Ganda Campuran Dewasa (GDC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Daneswara Fachri Banoeadji | - | 45 |
Ganda Dewasa Putri (GDI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | Nur Lita Nasucha | - | 60 |
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | Nur Lita Nasucha | - | 112.5 |
Ganda Taruna Campuran (GTC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Daneswara Fachri Banoeadji | 33/46 | 90 |
Ganda Taruna Putri (GTI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | Nur Lita Nasucha | 17/32 | 120 |
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | Nur Lita Nasucha | 17/31 | 225 |