Peringkat Muhammad Rizki Riandra Saputra (59829)
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TDA) Tunggal Dewasa Putra | - | 146 | 105 |
(GDA) Ganda Dewasa Putra | Komang Adi Pramana Putra | 132 | 95 |
(GDA) Ganda Dewasa Putra | Gelan Hardi Neville | 134 | 60 |
(GDC) Ganda Campuran Dewasa | Siti Alya Habibah | 131 | 60 |
(GDC) Ganda Campuran Dewasa | Hillary Azzurri Tinggogoy | 133 | 50 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Dewasa Putra (TDA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI KEJURNAS PBSI PERORANGAN TARUNA 2024 | - | 105 |
Ganda Dewasa Putra (GDA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
12th YONEX SUNRISE DOUBLES SPECIAL CHAMPIONSHIPS 2024 Presented by Candra Wijaya | Komang Adi Pramana Putra | - | 45 | |
BNI KEJURNAS PBSI PERORANGAN TARUNA 2024 | Komang Adi Pramana Putra | - | 50 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | Gelan Hardi Neville | - | 60 |
Ganda Campuran Dewasa (GDC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | Siti Alya Habibah | - | 60 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI KEJURNAS PBSI PERORANGAN TARUNA 2024 | Hillary Azzurri Tinggogoy | - | 50 |