Peringkat Lisna Agustina
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TDI) Tunggal Dewasa Putri | - | 40 | 2890 |
(GDI) Ganda Dewasa Putri | Jessyca Jaury Wijaya | 52 | 1520 |
(GDI) Ganda Dewasa Putri | Wafa Aliyah Azizah Amir | 86 | 550 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Dewasa Putri (TDI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Kejurnas PBSI Perorangan 2023 | 9/16 | 1520 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Sulawesi Tenggara 2024 | 5/8 | 1370 |
Ganda Dewasa Putri (GDI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Kejurnas PBSI Perorangan 2023 | Jessyca Jaury Wijaya | 9/16 | 1520 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Sulawesi Tenggara 2024 | Wafa Aliyah Azizah Amir | 9/16 | 550 |