Peringkat Muhammad Fajar Al-Ghifari
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 80 | 265 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Raffa Mikail | 146 | 25 |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 149 | 132.5 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Raffa Mikail | 144 | 12.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | 17/32 | 125 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | 33/64 | 90 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | 33/64 | 50 |
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | - | 62.5 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | - | 45 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | - | 25 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
12th YONEX SUNRISE DOUBLES SPECIAL CHAMPIONSHIPS 2024 Presented by Candra Wijaya | Raffa Mikail | 33/64 | 25 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
12th YONEX SUNRISE DOUBLES SPECIAL CHAMPIONSHIPS 2024 Presented by Candra Wijaya | Raffa Mikail | - | 12.5 |