Peringkat Arisma Nur Rahmadani (61269)
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 56 | 1045 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Nella Puspita Dewi | 117 | 225 |
(TDI) Tunggal Dewasa Putri | - | 84 | 522.5 |
(GDI) Ganda Dewasa Putri | Nella Puspita Dewi | 103 | 112.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Kejurnas PBSI Perorangan 2023 | 17/32 | 550 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | 5/8 | 495 |
Tunggal Dewasa Putri (TDI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Kejurnas PBSI Perorangan 2023 | - | 275 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | - | 247.5 |
Ganda Dewasa Putri (GDI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Nella Puspita Dewi | - | 112.5 |
Ganda Taruna Putri (GTI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Nella Puspita Dewi | 17/26 | 225 |