Peringkat Nur Amaliah
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TDI) Tunggal Dewasa Putri | - | 72 | 920 |
(GDI) Ganda Dewasa Putri | Paolivia Sherlie | 52 | 1520 |
(GDI) Ganda Dewasa Putri | Bernadette Claudia Christie | 69 | 920 |
(GDC) Ganda Campuran Dewasa | Jonathan Sutanto | 46 | 2200 |
(GDC) Ganda Campuran Dewasa | Dany Wijaya | 117 | 360 |
(GDC) Ganda Campuran Dewasa | Estefana Bili Kusnandar | 132 | 210 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Dewasa Putri (TDI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Kejurnas PBSI Perorangan 2023 | 17/32 | 920 |
Ganda Campuran Dewasa (GDC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | Jonathan Sutanto | 5/8 | 2200 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
BNI Kejurnas PBSI Perorangan 2023 | Dany Wijaya | 17/32 | 360 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | Estefana Bili Kusnandar | 33/34 | 210 |
Ganda Dewasa Putri (GDI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Kejurnas PBSI Perorangan 2023 | Bernadette Claudia Christie | 17/26 | 920 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | Paolivia Sherlie | 5/8 | 1520 |