Peringkat DAMAS MAWARDI PUTRA
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TDA) Tunggal Dewasa Putra | - | 14 | 5190 |
(GDA) Ganda Dewasa Putra | Muhammad Rafi Alayman Jafar | 48 | 2290 |
(GDA) Ganda Dewasa Putra | Daffa Naufal Putra Oktari | 108 | 350 |
(GDC) Ganda Campuran Dewasa | Mega Sedna Neyva | 59 | 1370 |
(GDC) Ganda Campuran Dewasa | Shofi Aprilia Argyanti | 105 | 350 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Dewasa Putra (TDA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | 3/4 | 2800 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | 9/16 | 920 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Sulawesi Tenggara 2024 | 5/8 | 920 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | 9/16 | 550 |
Ganda Dewasa Putra (GDA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
BNI Sirkuit Nasional A Sulawesi Tenggara 2024 | Muhammad Rafi Alayman Jafar | 5/8 | 1370 | |
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | Muhammad Rafi Alayman Jafar | 9/16 | 920 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
12th YONEX SUNRISE DOUBLES SPECIAL CHAMPIONSHIPS 2024 Presented by Candra Wijaya | Daffa Naufal Putra Oktari | 9/16 | 350 |
Ganda Campuran Dewasa (GDC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
12th YONEX SUNRISE DOUBLES SPECIAL CHAMPIONSHIPS 2024 Presented by Candra Wijaya | Shofi Aprilia Argyanti | 9/16 | 350 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | Mega Sedna Neyva | 5/8 | 1370 |