Peringkat Aisyah Sativa Fatetani (77988)
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TDI) Tunggal Dewasa Putri | - | 2 | 14050 |
(GDI) Ganda Dewasa Putri | Aura Ihza Aulia | 19 | 3810 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Dewasa Putri (TDI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | 2 | 3400 | ||
BNI Kejurnas PBSI Perorangan 2023 | 5/8 | 2200 | ||
WONDR by BNI Indonesia Masters 2024 Riau | 9/16 | 2110 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | 5/8 | 1370 | ||
WONDR by BNI Indonesia Masters 2024 Surabaya | 17/32 | 1290 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | 5/8 | 920 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Sulawesi Tenggara 2024 | 5/8 | 920 | ||
WONDR by BNI Indonesia International Challenge 2024 Riau | 17/32 | 920 | ||
WONDR by BNI Indonesia International Challenge 2024 Surabaya | 17/32 | 920 |
Ganda Dewasa Putri (GDI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | Aura Ihza Aulia | 5/8 | 1370 |
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | Aura Ihza Aulia | 5/8 | 920 |
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | Aura Ihza Aulia | 9/11 | 1520 |