Peringkat Revie Israel Lumoindong
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 13 | 1112.5 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Vincent Aldabert Varesen | 47 | 275 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Ghalib Ahnaf Dira | 52 | 255 |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 134 | 312.5 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Ghalib Ahnaf Dira | 164 | 127.5 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Kenneth Yosia Close Mekel | 211 | 37.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | 5/8 | 255 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Nusa Tenggara Barat 2024 | - | 250 | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | 9/16 | 250 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | - | 175 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | 9/16 | 120 | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | - | 62.5 |
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | - | 127.5 | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | - | 125 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | - | 60 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | Ghalib Ahnaf Dira | 5/8 | 255 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Nusa Tenggara Barat 2024 | Vincent Aldabert Varesen | - | 175 |
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | Vincent Aldabert Varesen | - | 100 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | Ghalib Ahnaf Dira | - | 127.5 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Kenneth Yosia Close Mekel | - | 37.5 |