Peringkat Muhammad Nanda Aftian
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 179 | 200 |
(TDA) Tunggal Dewasa Putra | - | 175 | 100 |
(GDC) Ganda Campuran Dewasa | Yoranda Mantes | 148 | 50 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Kejurnas PBSI Perorangan 2023 | 33/64 | 100 | ||
BNI KEJURNAS PBSI PERORANGAN TARUNA 2024 | 65/90 | 100 |
Tunggal Dewasa Putra (TDA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Kejurnas PBSI Perorangan 2023 | - | 50 | ||
BNI KEJURNAS PBSI PERORANGAN TARUNA 2024 | - | 50 |
Ganda Campuran Dewasa (GDC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Kejurnas PBSI Perorangan 2023 | Yoranda Mantes | - | 50 |
Ganda Taruna Campuran (GTC) |
---|