Peringkat Andrew Nathan Simbolon (66392)
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 108 | 469.5 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Adrian Farrel Kemas | 93 | 324 |
(TDA) Tunggal Dewasa Putra | - | 149 | 223.5 |
(GDA) Ganda Dewasa Putra | Adrian Farrel Kemas | 136 | 139.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | 33/64 | 279 | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | 65/124 | 168 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | - | 22.5 |
Tunggal Dewasa Putra (TDA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | - | 139.5 | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | - | 84 |
Ganda Dewasa Putra (GDA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Adrian Farrel Kemas | - | 139.5 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | Adrian Farrel Kemas | - | 45 |
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Adrian Farrel Kemas | 33/64 | 279 |