Peringkat Aditia Arif Saputra
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 115 | 273 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Aditya Firmansyah | 174 | 15 |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 217 | 84 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | 33/64 | 168 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Nusa Tenggara Barat 2024 | - | 75 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | - | 30 |
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | - | 84 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | Aditya Firmansyah | - | 15 |