Peringkat Naura Adelia Franata
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 124 | 205.5 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Deandra Ramadhani | 110 | 168 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Raihanah Samilana | 128 | 60 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Syafika Zinnirah Marsya | 132 | 45 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Muhammad Alfaiq Nur Irsyad | 131 | 37.5 |
(TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 146 | 84 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Deandra Ramadhani | 133 | 84 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | 33/64 | 168 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | - | 37.5 |
Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | - | 84 |
Ganda Remaja Campuran (GRC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Muhammad Alfaiq Nur Irsyad | - | 37.5 |
Ganda Remaja Putri (GRI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Raihanah Samilana | - | 60 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | Syafika Zinnirah Marsya | - | 45 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Deandra Ramadhani | 33/63 | 168 |
Ganda Taruna Putri (GTI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Deandra Ramadhani | - | 84 |