Peringkat Putu Ayu Kalila Taniyarsa
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 187 | 61 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Maria Matilda Theresia Kertanegara | 39 | 648 |
(TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 156 | 30.5 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Maria Matilda Theresia Kertanegara | 91 | 324 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | 65/80 | 61 |
Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | - | 30.5 |
Ganda Remaja Putri (GRI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | Maria Matilda Theresia Kertanegara | 9/16 | 480 |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Maria Matilda Theresia Kertanegara | 33/63 | 168 |
Ganda Taruna Putri (GTI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | Maria Matilda Theresia Kertanegara | - | 240 |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Maria Matilda Theresia Kertanegara | - | 84 |