Peringkat Kharissa Widyanda Saputri (86542)
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 44 | 1936.5 |
| (GTI) Ganda Taruna Putri | Najwa Nindika Permana Putri | 132 | 140 |
| (TDI) Tunggal Dewasa Putri | - | 111 | 232.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | - | 600 | ||
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | 17/32 | 465 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional PREMIER 2025 | - | 268 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | - | 214.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | - | 214.5 | ||
| YONEX SUNRISE JAYA RAYA JUNIOR INTERNATIONAL GRAND PRIX 2025 | - | 174.5 | ||
| Tunggal Dewasa Putri (TDI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | - | 232.5 | ||
| Ganda Taruna Putri (GTI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | Najwa Nindika Permana Putri | - | 140 |