Peringkat Syadza Bella Zerlinda Jagadita
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TAPI) Tunggal Anak-Anak Putri | - | 62 | 181 |
(GAPI) Ganda Anak-Anak Putri | Hafizah Hasanah Zahra | 9 | 390 |
(TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 137 | 90.5 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Hafizah Hasanah Zahra | 50 | 195 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Anak-Anak Putri (TAPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | 5/8 | 110 | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | 17/32 | 71 |
Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | - | 55 | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | - | 35.5 |
Ganda Anak-Anak Putri (GAPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Hafizah Hasanah Zahra | 17/24 | 50 |
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | Hafizah Hasanah Zahra | 3/4 | 340 |
Ganda Pemula Putri (GPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Hafizah Hasanah Zahra | - | 25 |
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | Hafizah Hasanah Zahra | - | 170 |