Peringkat Ni Putu Maheswari Krisna Sanjiwani
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 36 | 2488 |
| (GTI) Ganda Taruna Putri | Gita Novianti | 117 | 279 |
| (TDI) Tunggal Dewasa Putri | - | 74 | 1244 |
| (GDI) Ganda Dewasa Putri | Gita Novianti | 102 | 139.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| KEJUARAAN NASIONAL PBSI TAHUN 2025 Divisi 2 | 3/4 | 1156 | ||
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | 5/8 | 867 | ||
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | 17/32 | 465 | ||
| Tunggal Dewasa Putri (TDI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| KEJUARAAN NASIONAL PBSI TAHUN 2025 Divisi 2 | - | 578 | ||
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | - | 433.5 | ||
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | - | 232.5 | ||
| Ganda Dewasa Putri (GDI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | Gita Novianti | - | 139.5 |
| Ganda Taruna Putri (GTI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | Gita Novianti | 33/47 | 279 |