Peringkat Reagan Halim
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 157 | 113 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Jonathan Harris Adrian Shallom Pratama | 89 | 98 |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 267 | 56.5 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Jonathan Harris Adrian Shallom Pratama | 163 | 49 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | 33/64 | 98 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | 65/126 | 15 |
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | - | 49 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | - | 7.5 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | Jonathan Harris Adrian Shallom Pratama | 33/48 | 98 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | Jonathan Harris Adrian Shallom Pratama | - | 49 |