Peringkat Matthew Joshep Wijaya
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 139 | 325 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Michael Joshua Wijaya | 132 | 210 |
(TDA) Tunggal Dewasa Putra | - | 158 | 162.5 |
(GDA) Ganda Dewasa Putra | Michael Joshua Wijaya | 141 | 105 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | 17/32 | 225 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | 65/104 | 55 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | 33/64 | 45 |
Tunggal Dewasa Putra (TDA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | - | 112.5 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | - | 27.5 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | - | 22.5 |
Ganda Dewasa Putra (GDA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | Michael Joshua Wijaya | - | 60 |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Michael Joshua Wijaya | - | 45 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | Michael Joshua Wijaya | 33/64 | 120 |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Michael Joshua Wijaya | 17/32 | 90 |