Peringkat Muh. Destyan Sumampouw
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 211 | 90 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Muh. Fahrozy Bimaputra | 114 | 360 |
(TDA) Tunggal Dewasa Putra | - | 175 | 45 |
(GDA) Ganda Dewasa Putra | Muh. Fahrozy Bimaputra | 133 | 180 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | 33/38 | 90 |
Tunggal Dewasa Putra (TDA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | - | 45 |
Ganda Dewasa Putra (GDA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | Muh. Fahrozy Bimaputra | - | 180 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | Muh. Fahrozy Bimaputra | 9/16 | 360 |