Peringkat Zainnata Zahie Wiguna
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 250 | 45 |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 277 | 45.5 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Ghaffan Alvaro Ario Bimo | 167 | 37 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Zaviera Camila | 134 | 30 |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 250 | 11.5 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Ghaffan Alvaro Ario Bimo | 168 | 18.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | 65/128 | 30 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | 65/128 | 15 |
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | 161/224 | 23 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | - | 15 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | - | 7.5 |
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | - | 11.5 |
Ganda Pemula Campuran (GPC) |
---|
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Ghaffan Alvaro Ario Bimo | 113/145 | 37 |
Ganda Remaja Campuran (GRC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | Zaviera Camila | - | 30 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Ghaffan Alvaro Ario Bimo | - | 18.5 |