Peringkat Aldin Rafid Sudrajat
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 23 | 700 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Aditya Naufal Alfaris | 53 | 200 |
(GPC) Ganda Pemula Campuran | Amira Khanza Naurah Qudsiyyah | 33 | 150 |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 192 | 125 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Amira Khanza Naurah Qudsiyyah | 122 | 75 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | 9/16 | 250 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | - | 212.5 | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | - | 212.5 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | - | 25 |
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | - | 125 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | Aditya Naufal Alfaris | - | 137.5 |
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | Aditya Naufal Alfaris | - | 62.5 |
Ganda Pemula Campuran (GPC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | Amira Khanza Naurah Qudsiyyah | 17/31 | 150 |
Ganda Remaja Campuran (GRC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | Amira Khanza Naurah Qudsiyyah | - | 75 |