Peringkat Nailufar Zakawali Ardiwinata (18158)
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Gusti Satria Wibawa | 119 | 138 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Rajendra Adnan Gunawan | 175 | 7.5 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Suci Raissa Kirana | 115 | 101 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Raihanah Samilana | 136 | 15 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Gusti Satria Wibawa | 153 | 69 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Suci Raissa Kirana | 153 | 50.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Gusti Satria Wibawa | 113/126 | 37 | |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Gusti Satria Wibawa | 65/80 | 101 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | Rajendra Adnan Gunawan | - | 7.5 |
Ganda Remaja Campuran (GRC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | Raihanah Samilana | - | 15 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Suci Raissa Kirana | 65/80 | 101 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Gusti Satria Wibawa | - | 18.5 |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Gusti Satria Wibawa | - | 50.5 |
Ganda Taruna Campuran (GTC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Suci Raissa Kirana | - | 50.5 |